Descripción
PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER | ||||
POTENCIA | 18W | 24W | 36W | 48W |
LÚMENES (Lm) | 1440 Lm +/-10% | 1920 Lm +/-10% | 2880 Lm +/-10% | 3840 Lm +/-10% |
MEDIDAS (DxH)* (cm) | ± 12×2 | ± 17×2 | ± 22,5×2 | ± 30×2 |
GRADO IP | 20 | |||
ÁNGULO DE APERTURA | 360° | |||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | ± -20°C — 45°C | |||
TIPO DE LED | 2835SMD | |||
MATERIAL | Plástico | |||
TEMPERATURA COLOR (°K) | WW – Blanco cálido (3000°K) / CW – Blanco frío (6400°K) | |||
VOLTAJE | 85 – 265 VAC | |||
CERTIFICADOS | ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001 | |||
TIPO DE USO | INTERIOR: Luminaria comercial y residencial | |||
Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes y similares | ||||
INSTALACIÓN | Para sobreponer en techo | |||
GARANTÍA | 1 año | |||
*Diámetro x alto |