Descripción
PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR | ||||||||
POTENCIA (W) | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24W | |
LÚMENES (Lm) | 240 Lm +/-10% | 480 Lm +/-10% | 720 Lm +/-10% | 960 Lm +/-10% | 1200 Lm +/-10% | 1440 Lm +/-10% | 1920 Lm +/-10% | |
MEDIDAS (DxH)* (cm) | ± 8,5×1,3 | ± 12,0×1,3 | ± 14,7×1,3 | ± 17,0×1,3 | ± 20,0×1,3 | ± 22,5×1,3 | ± 29,5×1,3 | |
GRADO IP | 20 | |||||||
ÁNGULO DE APERTURA | 120° | |||||||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | ± -20°C – 45°C | |||||||
TIPO DE LED | 2835SMD | |||||||
MATERIAL | Aleación de aluminio y polimetilmetacrilato | |||||||
TEMPERATURA DEL COLOR (°K) | WW – Blanco cálido (3000°K) / NW – Blanco natural (4100°K) / CW – Blanco frío (6400°K) | |||||||
VOLTAJE | 85 – 265 VAC | |||||||
CERTIFICADOS | ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001 | |||||||
TIPO DE USO | INTERIOR: Luminaria comercial y residencial | |||||||
Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes y similares | ||||||||
INSTALACIÓN | Para incrustar en techo. Anclaje mediante ganchos | |||||||
GARANTÍA | 1 año |
*Diámetro x altura