Descripción
PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER | |||||
POTENCIA (W) | 6W | 12W | 18W | 24W | 48W |
LÚMENES (Lm) | 480 Lm +/-10% | 960 Lm +/-10% | 1440 Lm +/-10% | 1920 Lm +/-10% | 3840 Lm +/-10% |
MEDIDAS (DxH)* (cm) | ± 12×3,5 | ± 17×3,5 | ± 22,5×3,5 | ± 30×3,5 | ± 60×3,5 |
GRADO IP | 20 | ||||
ÁNGULO DE APERTURA | 120° | ||||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | ± -20°C — 45°C | ||||
TIPO DE LED | 2835SMD | ||||
MATERIAL | Aleación de aluminio y polimetilmetacrilato | ||||
TEMPERATURA DEL COLOR (°K) | WW – Blanco cálido (3000°K) / NW – Blanco natural (4100°K) / CW – Blanco frío (6400°K) | ||||
VOLTAJE | 85 – 265 VAC | ||||
CERTIFICADOS | ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001 | ||||
TIPO DE USO | INTERIOR: Luminaria comercial y residencial | ||||
Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes, y similares | |||||
INSTALACIÓN | Para sobreponer en techo. Anclaje mediante tornillos | ||||
GARANTÍA | 1 año |
*Diámetro x alto