Descripción
PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR | |||||
POTENCIA | 10W | 18W | 24W | 36W | 48W |
LÚMENES (Lm) | 800 Lm +/-10% | 1440 Lm +/-10% | 1920 Lm +/-10% | 2880 Lm +/-10% | 3840 Lm +/-10% |
GRADO IP | 20 | ||||
ÁNGULO DE APERTURA | 180° | ||||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | ± -20°C — 45°C | ||||
TIPO DE LED | 2835SMD | ||||
MATERIAL | Plástico | ||||
TEMPERATURA COLOR (°K) | WW – Blanco cálido (3000°K) / NW – Blanco natural (4100 °K) / CW – Blanco frío (6400°K) | Blanco Frío (6400°K) | |||
VOLTAJE | 85 – 265 VAC | ||||
CERTIFICADOS | ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001 | ||||
TIPO DE USO | INTERIOR: Luminaria comercial y residencial | ||||
Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes y similares | |||||
INSTALACIÓN | Para incrustar en techo | ||||
VIDA ÚTIL | 35.000 Horas | ||||
GARANTÍA | 1 año |
*Largo x ancho x alto